
產品展示
您當前位置:首頁 > 產品展示 > 中拉機及連續退火機 > HXE-17DT鏈條中拉連續退火機HXE-17D鏈條中拉機

| 產品型號Machine type | HXE-17D | ||
| 電控方式 Control system | 電機類比式(按鈕式) Traditional analog type | ||
| 動力控制 Inverter control | 雙變頻控制 Dual Inverter control | ||
| 成品線徑Wire finished | φ0.4-φ1.2mm | ||
| 入線線徑Wine inlet | φ2.6-φ3.2mm | ||
| 最高線速Drawing line speed | 1200mpm/max | ||
| 眼模數 Drawing dies No. | 17 | ||
| 機械減面率 Slip ratio of m/c | 18%+12.5% | ||
| 機體結構 Frame | 一體鑄造型 Ironed cast | ||
| 伸線輪 Capstan | 采用陶瓷或碳化鎢伸線輪 Ceramic plasma or Tungsten | ||
| ****伸線輪直徑Capstan dia.(Max.) | φ260mm | ||
| 定速輪直徑Fix speed capstan dia. | φ260mm | ||
| 卷取軸尺寸Spooler bobbin size | φ400mm-φ630mm/max | ||
| 上下軸方式 Bobbin loading& unloading type | 兩端頂針式 double end thimble | ||
| 排線方式 Traversing unit | 90W皮帶式減速馬達 Motor type | ||
| 主電機功率Main motor | 37KW | ||
| 收線電機功率Spooler motor | 11KW | ||
| 傳動方式Transmission type | 鏈條 By chain | ||
| 修正系數 Revise system | PID變位檢出自動控制卷取PID Synchronous control spooler | ||
| 變位檢出裝置Detecting device | 氣缸擺臂式緩沖桿 Weight balance by swing arm | ||
| 張力調整方式Tension control | 調節氣壓方式 By air pressure adj. | ||
| ****載銅量Max.loading capacity | 500KG/MAX | ||
| 制動方式Brake | 電磁式剎車 Magnetic brake/氣油壓牒式剎車 Disc brake | ||
| 軸承潤滑方式 Lubricant type for bearing | 油浴噴濺式Oil immersed | ||
| 伸線潤滑方式 Lubricationtype | 噴灑式 spray type | ||
| 使用電壓Power source | 380V 50/60HZ | ||
| 伸線油量Lubricant oil capacity | 100公升/每分鐘60Liter/Minute | ||
| 外形尺寸(L*W*H) Machine dimension | 5000*2500*2000 | ||
| 重量(kg) Machine weight | 3000KG | ||
版權所有:蘇州市恒協機械有限公司
地址:蘇州市相城區望亭鎮迎湖工業園迎湖路27號 銷售熱線:0512-66709056 手機:13182612968 技術支持:晨光科技 蘇ICP備11071306號-1